- 5× Porturi RJ45 10/100/1000Mbps
- Echipat cu 4×Porturi 802.3af/at PoE+, cu până la 30W per port, datele și energia pot fi transmise prin același cablu
- Suportă PoE Power de până la 65 W pentru toate porturile PoE*
- Oferă monitorizare a rețelei, prioritizare a traficului, funcții VLAN și PoE Auto Recovery
- Instalare simplă și conectivitate plug & play
- Interfața web pentru utilizatori și Easy Smart Configuration Utility simplifică procesul de configurare
- Designul fără ventilatoare reduce consumul de energie și elimină zgomotul de operare
CARACTERISTICI HARDWARE | |
---|---|
Standarde și Protocoale | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3at |
Interfață | 5x Porturi RJ45 10/100/1000Mbps AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX |
Rețea media | 10BASE-T: UTP cablu categoria 3, 4, 5 (maxim 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maxim 100m) 100BASE-TX: UTP cablu categoria 5, 5e (maxim 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maxim 100m) 1000BASE-T: UTP cablu categoria 5, 5e, 6 sau mai mult (maxim 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maxim 100m) |
Număr ventilatoare | Fără |
Alimentator | Adaptor extern de putere (Output: 53.5 VDC/1.31 A) |
Porturi (RJ45) PoE | Standard: 802.3 af/at compliant Porturi PoE: Port 1- Port 4 PoE Power Budget: 65 W |
Dimensiuni (L x l x H) | 99.8 × 98 × 25 mm (3.9 × 3.9 × 1.0 inch) |
Consum maxim | 4.52 W (220V/50Hz fără PD conectat) 75.16 W (220V/50Hz cu PD 65 W conectat) |
Max Heat Dissipation | 15.41 BTU/h (fără PD conectat) 256.30 BTU/h (cu PD 65 W conectat) |
PERFORMANȚĂ | |
---|---|
Switching Capacity | 10 Gbps |
Packet Forwarding Rate | 7.44 Mpps |
Tabelă Adrese MAC | 2 K |
Packet Buffer Memory | 1.5 Mb |
Jumbo Frame | 16 KB |
CARACTERISTICI SOFTWARE | |
---|---|
Calitatea Serviciului | Support Port-Based/802.1p/DSCP priority Support 4 priority queues Rate Limit Storm Control |
Caracteristici L2 | IGMP Snooping V1/V2/V3 Static Link Aggregation Port Mirroring Cable Diagnostics Loop Prevention PoE Auto Recovery Extend Mode |
VLAN | Supports up to 32 VLANs simultaneously (out of 4K VLAN IDs) MTU/Port/Tag VLAN |
Management | Web-based GUI Easy Smart Configuration Utility |
Metodă de Transmisie | Store-And-Forward |
ALTELE | |
---|---|
Certificări | FCC, CE, RoHS |
Conținut Pachet | TL-SG105PE Cablu de alimentare Ghid de instalare Picioare din cauciuc |
Cerințe de sistem | Microsoft® Windows® pentru a opera Utilitatea de Management |
Mediu | Temperatură de operare: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatură de depozitare: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Umiditate mediu operare: 10%~90%RH fără condens Umiditate mediu depozitare: 5%~95%RH fără condens |